tubos
Tubos
Tabelas
Tubos Redondos:
| Diâmetro (mm) | Espessura (chapa) |
|---|---|
| 25.4 | 14 |
| 31.75 | 13 |
| 38.1 | 16 |
| 42.7 | 11 |
| 50.8 | 18 |
Tubos Retangulares:
| Diâmetro (mm) | Espessura (chapa) |
|---|---|
| 30 x 20 | 18 |
| 40 x 30 | 18 |
| 50 x 20 | 18 |
| 50 x 30 | 18 |
| 60 x 40 | 18 |
| 70 x 30 | 18 |
| 100 x 40 | 14 |
| 100 x 50 | 14 |
Tubos Quadrados:
| Diâmetro (mm) | Espessura (chapa) |
|---|---|
| 20 x 20 | 18 e 20 |
| 30 x 30 | 18 |
| 80 x 80 | 13 e 14 |
| 100 x 100 | 14 |
