Perfis
Perfis
Tabelas
Estruturais simples:
| Dimensão (mm) | Espessura da chapa (BWG) | Comprimento (m) |
|---|---|---|
| 50 x 25 | 13, 14 e 15 | 6 |
| 68 x 30 | 14 | 6 |
| 92 x 30 | 13 e 14 | 6 |
Estruturais enrijecidos:
| Dimensão (mm) | Espessura da chapa (BWG) | Comprimento (m) |
|---|---|---|
| 75 x 40 x 15 | 14 | 8 |
| 75 x 40 x 15 | 15 | 6 |
| 75 x 40 x 17 | 14 | 6 |
| 100 x 40 x15 | 13 e 14 | 6 |
| 100 x 50 x 15 | 13 e 14 | 6 |
| 100 x 50 x 17 | 14 | 6 |
| 127 x 50 x 15 | 12, 13 e 14 | 6 |
| 127 x 50 x 17 | 13 | 6 |
| 150 x 60 x 20 | 13 e 14 | 6 |
| 200 x 75 x 20 | 14 | 6 |
| 200 x 75 x 25 | 14 | 6 |
